详细介绍
品牌 | Tanno | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通凝胶成像 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业 |
全自动凝胶图像分析系统性能特点
1、可通过激发光源选择实现凝胶实验结果的全自动拍摄
2、可通过机箱面板进行变焦/焦距/光圈/光源的自动控制
3、可通过电脑进行变焦/焦距/光圈/光源的自动控制
4、可在机箱上直接进行实验结果观察与割胶操作
应用范围
1.核酸检测:
各种荧光染料,如Ethidiumbromide、SYBRGold、SYBRGreen、GelSafe、GelRed、GelGreen、SYBRSafe、GelStar、Fluorescein、TexasRed、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar标记的DNA/RNA检测;
2.蛋白检测:
考马斯亮蓝胶,银染胶,以及各种染料CoomassieBlue、Copperstain、Zincstain、Flamingo、Oriole、Silverstain、CoomassieFluorOrange、SYPRORuby、Krypton标记胶/膜/芯片等;
技术参数
Tanon 3500 | Tanon 3500R | Tanon 3500B | Tanon 3500BR | |
UV激发凝胶 | ● | ● | ● | ● |
蓝光激发凝胶 | ● | ● | ||
染色蛋白凝胶 | ● | ● | ● | ● |
摄像头 | Tanon 3000M 高分辨率低照度摄像头 | |||
像素密度 | 16 bits(0-65535色) | |||
动态范围 | > 3.8个数量级 | |||
电动镜头 | 2/3英寸,高通透电动镜头 | |||
激发光源 | LED 白灯 | LED 白灯 | LED 白灯 | LED 白灯 |
302nm UV | 302nm UV | 302nm UV | 302nm UV | |
高亮度蓝光 | 高亮度蓝光 | |||
254 / 365nm UV | 254 / 365nm UV | |||
滤光片 | 590nm | 590nm | 590nm | 590nm |
(选配535nm) | (选配535nm) | |||
滤光片轮 | ||||
拍摄面积 | 21 X 26 cm | |||
观察功能 | 可通过机箱上的防紫外/蓝光观察窗观察实验结果 | |||
割胶功能 | 可通过机箱两侧的操作孔进行割胶操作 | |||
外围尺寸 | 45 X 38 X 70 cm | |||
环境温度 | 5 ℃- 40 ℃ | |||
相对湿度 | < 70% | |||
电源要求 | 220 V / 50 Hz |
产品咨询