详细介绍
品牌 | 瑞枫 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 10万-30万 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
超纯水 | RO 纯水 |
仪器分析的配套优选:HPLC、IC、AAS、ICP、UV-Vis、LC-MS、ICP-MS等; | 常规实验室玻璃器皿及其他实验用容器的清洗; |
细胞培养用的缓冲液和培养基制备; | 缓冲液和常规试剂的制备; |
分子生物学试剂制备; | 其他实验室设备,如高压灭菌器、水浴锅、消毒机、蒸汽发生器等供水; |
标准溶液和空白溶液制备; | 实验室动物饲养及微生物培养用水。 |
纳米材料科学用水等。 |
进水要求(城市自来水) | |
进水电导率 | < 2000 μS/cm |
进水温度 | 5 - 45℃ |
进水压力 | 0.1 - 0.6 MPa(1 - 6 bar) |
进水硬度 > 100 ppm | 建议选配外置软化器 |
产水技术指标 | |
RO 水产水流速 | 12,24,32 L/hr |
RO 水取水流速 | 0 - 2 L/min |
RO 水电导率(@25℃) | 典型值 < 20 μS/cm ( 进水 < 500 μS/cm ) |
UP 水取水流速 | 0 - 2 L/min |
UP 水电阻率(@25℃) | 18.2 MΩ.cm |
UP 水总有机碳 TOC* | ≤ 2 ppb |
UP 水颗粒(>0.2μm) | 无尺寸超过 0.22 μm 的颗粒(需选配 0.2 μm 终端滤器) |
UP 水微生物 | < 0.01 cfu/ml (需选配 0.2 μm 终端滤器) |
UP 水热原含量 | < 0.001 Eu/ml (需选配 RephiBio终端滤器) |
UP 水RNase** | < 0.5 pg/ml(需选配 RephiBio终端滤器) |
UP 水DNase** | < 10 pg/ml(需选配 RephiBio终端滤器) |
主机外形尺寸 宽×深×高(cm) | 32 X 44 X 54 |
手柄外形尺寸 宽×深×高(cm) | 21 X 29 X 61 |
描述 | 货号 |
Genie U 12 超纯水系统主机 | RG0U01000 |
Genie U 24 超纯水系统主机 | RG0U02000 |
Genie U 32 超纯水系统主机 | RG0U03000 |
Genie U 12 超纯水系统主机,带TOC 检测 | RG0U010T0 |
Genie U 24 超纯水系统主机,带TOC 检测 | RG0U020T0 |
Genie U 32 超纯水系统主机,带TOC 检测 | RG0U030T0 |
产品咨询