详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 3万-5万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
型 号 | 经济型GI36DS | 经济型GI54DS | 经济型GI80DS | 经济型GI100DS |
智能型GI36DWS | 智能型GI54DWS | 智能型GI80DWS | 智能型GI100WS | |
容量(L) | 36 | 50 | 80 | 100 |
外型尺寸(w*d*h)(mm) | 460*542*1070 | 460*542*1070 | 620*680*1100 | 620*680*1200 |
灭菌腔尺寸(mm) | Ф325×525 | Ф325×730 | Ф405×700 | Ф405×800 |
工作电源 | 220V±10% 16A | 220V±10% 16A | 220V±10% 16A | 220V±10% 16A |
50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
额定功率(W) | 2300 | 2600 | 4600 | 4600 |
正常工作环境 | 5℃—45℃,相对湿度10%-85% | |||
灭菌腔材料 | Sus304不锈钢 | |||
灭菌工作温度 | 105—135℃ | |||
灭菌时间设置 | 1—999分钟 | |||
融化温度 | 60—100℃ | |||
融化时间设置 | 1—999分钟 | |||
保温温度 | 45—60℃ | |||
保温时间设置 | 1—9999分钟 | |||
排气模式 | 全自动内排,内置蒸汽收集瓶,六级排汽、速度可调 | |||
灭菌模式 | DWS系列:固体模式(加热-灭菌-排汽)液体模式(加热-灭菌-预冷-排汽-保温)液体模式(加热-灭菌-预冷-排汽)琼脂模式(加热-融化-保温) | |||
DS系列:灭模式(加热-灭菌)琼脂模式(加热-融化-保温) | ||||
压力 | 设计压力0.3MPa 安全阀起跳压力 0.29MPa | |||
压力表显示范围 | 0-0.6MPa | |||
控制器 | “SMART II”高速微电脑智能控制系统 | |||
存储系统 | 可存储,即使断电也不会消失式 DWS存储60条程序 DS存储20条程序 | |||
安全装置 | 自感应压力联锁装置,过温保护系统、升温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统 | |||
不锈钢提篮 | 2个 | 3个 | 2个 | 3个 |
产品咨询