相关文章
详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 价格区间 | 2万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 隔膜泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 |
应用
●*替代水循环泵
●真空抽滤,旋转蒸发仪,常规干燥,凝胶干燥等防腐蚀隔膜真空泵流量曲线图
技术参数
型号 | A300 | A400 | A410 | A510 | A600 | A610 |
电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
额定功率 (W) | 60 | 95 | 95 | 245 | 270 | 245 |
额定电流 (A) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 |
极限真空度 (mbar) | 100 | 120 | 13 | 8 | 100 | 2月4日 |
大抽气速度 (L/min) | 20 | 30 | 25 | 40 | 50 | 40 |
马达转速 (rpm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
类型 | 单级泵 | 单级泵 | 双级泵 | 双级泵 | 单级泵 | 双级泵 |
接口规格 (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
尺寸 WxDxH(mm) | 230x143x165 | 230x155x173 | 230x155x173 | 290x190x210 | 290x190x210 | 290x190x210 |
重量 (kg) | 4 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 | 10 |
噪音 (dB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
订货号 | 170300-22 | 170400-22 | 170410-22 | 170510-22 | 170600-22 | 170610-22 |
产品咨询